캠핑장 안내도
※ 사이트 시설 및 규격은 하단의 표를 참고하시기 바랍니다.
캠핑 사이트 시설 및 규격표
구역 | 사이트 크기 (가로x세로) |
바닥 데크 유.무 및 크기 (가로x세로) |
테이블 유.무 | 전기 | 차량 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 6.5m x 6.8m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
1-2 | 7.6m x 6.5m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
1-3 | 7.4m x 8.6m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
1-4 | 7.3m x 8.6m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
1-5 | 7.0m x 7.3m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
1-6 | 7.5m x 7.0m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-1 | 7.0m x 6.1m | 6.0m×3.7m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-2 | 7.0m x 6.1m | 6.1m×3.7m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-3 | 7.0m x 6.1m | 6.1m×3.7m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-4 | 7.0m x 6.1m | 6.0m×3.8m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-5 | 7.0m x 6.1m | 6.1m×3.7m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
2-6 | 7.0m x 6.1m | 6.1m×3.7m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-1 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-2 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-3 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-4 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-5 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
3-6 | 6.4m x 6.8m | x | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-1 | 7.4m x 6.1m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-2 | 7.5m x 6.1m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-3 | 7.3m x 6.2m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-4 | 7.2m x 6.1m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-5 | 7.3m x 6.2m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
4-6 | 7.8m x 6.1m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
5-1 | 7.4m x 6.8m | 5.9m×4.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
5-2 | 7.1m x 6.9m | 4.0m x 6.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
5-3 | 7.4m x 6.7m | 4.0m x 6.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
5-4 | 7.2m x 7.0m | 4.0m x 6.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
5-5 | 6.7m x 7.1m | 4.0m x 6.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
6-1 | 6.8m x 6.2m | 4.0m x 6.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
6-2 | 7.2m x 6.2m 4.0m x 6.0m |
x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
6-3 | 7.5m x 6.2m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-1 | 6.5m x 6.3m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-2 | 6.5m x 6.3m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-3 | 6.5m x 6.3m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-4 | 6.5m x 6.3m | 3.0m x 3.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-5 | 6.7m x 6.0m | 3.0m x 3.0m | x | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
7-6 | 6.8m x 10.0m | 3.0m x 3.0m | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
8-1 | 8.8m x 7.0m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
8-2 | 7.4m x 6.8m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
8-3 | 7.4m x 6.8m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
8-4 | 7.4m x 6.8m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
8-5 | 7.4m x 6.8m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
9-1 | 6.7m x 6.5m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
9-2 | 7.0m x 7.2m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
9-3 | 7.2m x 6.5m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
9-4 | 7.0m x 6.2m | x | o | 220V 2구 (600W 제한) | 등록차량 1대 주차공간 |
※ 각 캠핑 사이트 및 바닥 데크의 사이즈는 구역마다 조금씩 차이가 있습니다.
이는 환경 훼손을 최소화하여 캠핑장을 조성하는 과정에서 불가피하게 발생된 것으로, 이용객 여러분의 양해 부탁 드립니다.